簡要描述:航智HZ6112高精度直流標(biāo)準(zhǔn)表,精度高、測量范圍寬,可作為直流電能表檢定的標(biāo)準(zhǔn),輕便易攜帶。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
HZ611系列高精度直流標(biāo)準(zhǔn)表,精度高、測量范圍寬,可作為直流電能表檢定的標(biāo)準(zhǔn),輕便易攜帶。
航智HZ6112高精度直流標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品特點
寬范圍
電壓測量范圍:750μV~1200V;電流測量范圍:1μA~600A
高精度
電壓、電流基本誤差等級可選0.01/0.02/0.05級,功率不確定度可選0.01%/0.02%/0.05%
量程自動切換
電壓、電流具有多量程,量程可自動切換或手動切換
功能豐富
配置標(biāo)準(zhǔn)電能脈沖輸入和輸出端口,脈沖常數(shù)可自動/手動設(shè)置;支持直流電能表的誤差檢定、走字以及穩(wěn)定度等試驗功能;支持直流紋波測量
人機友好交互
配備大尺寸的觸摸顯示屏,量值顯示清晰直觀
擴展性
具備RJ45、RS232、USB等多種接口,方便組建自動測試系統(tǒng)
易攜帶
輕便型設(shè)計,整機重量低于8.5kg,滿足現(xiàn)場檢定需要
航智HZ6112高精度直流標(biāo)準(zhǔn)表技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號 | HZ6111(0.01級) | HZ6112(0.02級) | HZ6115(0.05級) | |||
基本技術(shù)指標(biāo) | ||||||
小電壓基本量程 | 1mV、10mV、100mV、1V | |||||
大電壓基本量程 | 100mV、500mV、1V、5V、10V、50V、100V、500V、1000V | |||||
測量范圍 | 0~120%RG | |||||
(電壓測量基本誤差) | 0.003%RD+0.002%RG | 0.006%RD+0.004%RG | 0.015%RD+0.001%RG | |||
電流基本量程 | 0.01mA、0.02mA、0.05mA、0.1mA、0.2mA、0.5mA、1mA、2mA、5mA、10mA.20mA、50mA、0.1A、0.2A、0.5A、1A、2.5A、5A、10A、25A、50A、100A、500A | |||||
測量范圍 | 0~120%RG | |||||
(電流測量基本誤差) | 0.006%RD+0.004%RG | 0.012%RD+0.008%RG | 0.03%RD+0.002%RG | |||
紋波測量頻帶 | 1Hz~ 5kHz | |||||
(紋波測量基本誤差) | 0.5%RG | |||||
功率不確定度 | 0.01%/0.02%/0.05%(可選) | |||||
輸入阻抗 | 約為10MΩ | |||||
負(fù)載能力 | >20mA(TTL/CMOS兼容電平輸出) | |||||
脈沖輸入 | 0~50kHz | |||||
脈沖輸出 | 0~ 100kHz | |||||
一般技術(shù)指標(biāo) | ||||||
工作電源 | AC220V±10%,50/60Hz | |||||
工作溫度 | 23°C±10°C | |||||
相對濕度 | ≤85%RH,無凝結(jié) | |||||
尺寸 | 485mmx133mmx423.5mm(寬x高x深) | |||||
重量 | 8.5kg |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃